深圳高端桑拿按摩论坛,栖凤阁论坛最新版下载,老哥稳论坛官网登录入口,栖凤阁论坛网址

详细信息

  • 产品特点

    1.阻燃性能优良,其钢塑复合结构,阻燃性能更加优于纯塑料管材,适应于井下易燃易爆等场所

    2.抗静电性.

    3.具有极好的耐腐蚀性

    4.连接方便,有极好的互换性

    5.涂层韧性好,钢管机械强度高

    6.使用寿命长

  • 产品规格

    规格 外径 壁厚 两头含涂层厚度
    DN50*1.5 60 1.5 3-3.25
    DN50*1.8 60 1.8 3.25-3.5
    DN50*2.0 60 2 3.5-3.75
    DN50*2.2 60 2.2 3.75-4
    DN65*1.5 76 1.5 3-3.25
    DN65*1.8 76 1.8 3.25-3.5
    DN65*2.0 76 2 3.5-3.75
    DN65*2.2 76 2.2 3.75-4
    DN65*2.5 76 2.5 4.25-4.5
    DN80*1.5 89 1.5 3-3.25
    DN80*1.8 89 1.8 3.25-3.5
    DN80*2.0 89 2 3.5-3.75
    DN80*2.2 89 2.2 3.75-4
    DN80*2.5 89 2.5 4.25-4.5
    DN100*1.5 114 1.5 3-3.25
    DN100*1.8 114 1.8 3.25-3.5
    DN100*2.0 114 2 3.5-3.75
    DN100*2.2 114 2.2 3.75-4
    DN100*2.5 114 2.5 4.5-4.75
    DN100*2.75 114 2.75 4.75-5
    DN100*3.0 114 3 5-5.5
    DN125*1.5 140 1.5 3-3.25
    DN125*1.8 140 1.8 3.25-3.5
    DN125*2.0 140 2 3.5-3.75
    DN125*2.2 140 2.2 3.75-4
    DN125*2.5 140 2.5 4-4.5
    DN125*2.75 140 2.75 4.75-5
    DN125*3.0 140 3 5-5.5
    DN150*1.5 165 1.5 3-3.25
    DN150*1.8 165 1.8 3.25-3.5
    DN150*2.0 165 2 3.5-3.75
    DN150*2.2 165 2.2 3.75-4
    DN150*2.5 165 2.5 4-4.5
    DN150*2.75 165 2.75 4.75-5
    DN150*3.0 165 3 5-5.5
    DN150*3.25 165 3.25 5.5-6
    DN150*3.5 165 3.5 6以上
    DN150*4.0 165 4 7以上
    DN150*4.5 165 4.5 8以上
    DN175*1.6 180 1.6 3-3.5
    DN175*1.8 180 1.8 3.5-3.75
    DN175*2 180 2 3.5-4
    DN175*2.2 180 2.2 4-4.5
    DN175*2.5 180 2.5 4.5-4.75
    DN175*2.75 180 2.75 4.75-5
    DN175*3.0 180 3 5-5.5
    DN175*3.5 180 3.5 6以上
    DN175*4.0 180 4 7以上
    DN175*4.5 180 4.5 8以上
    DN200*1.8 219 1.8 3.5
    DN200*2 219 2 3.5-3.75
    DN200*2.2 219 2.2 3.75-4
    DN200*2.5 219 2.5 4.5-5
    DN200*2.75 219 2.75 5-5.5
    DN200*3.0 219 3 5.5-6
    DN200*3.25 219 3.25 6-6.5
    DN200*3.5 219 3.5 6以上
    DN200*4.0 219 4 7以上
    DN200*4.5 219 4.5 8以上
  • 产品性能

    序号 项目 单位 技术参数 技术标准
    1 阻燃系数 ≤0.02 DL/T802―2002
    2 内壁滑动磨擦技系数 ≤0.03
    GB/T3960―1983
    3 抗拉强度 MPa ≥560 DL/T802―2002
    4 抗压强度
    MPa
    ≥410
    DL/T802―2002
    5 线膨胀系数 10-6/K 12 DL/T802―2002
    6 热变形温度
    DL/T802―2002
    7 氧指数
    DL/T802―2002
    8 耐压值 KV

    工频耐压14KV/mm

    冲击耐压30.4KV/mm

    行业标准